Informații de interes public
1.Componenta Consiliului de Administratie si a directorilor cu contract de mandat
| Nr. Crt. | Nume, prenume | Functie | Curriculum Vitae | Afiliere politica | Declaratii de avere si interese | Remuneratie | CONTRACT DE MANDAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consiliu de Administratie | |||||||
| 1 | Cojocaru Cătălin | Presedinte C.A. | https://gospodarire-urbana.ro/consiliul-de-administratie-2/ | Nu este cazul | https://gospodarire-urbana.ro/declaratii-de-avere-si-interese/ | Conform raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare – https://gospodarire-urbana.ro/rapoarte/rapoarte/ | 17.10.2025-16.03.2026 |
| 2 | Iftode Florica | Membru C.A. – final | https://gospodarire-urbana.ro/consiliul-de-administratie-2/ | Nu este cazul | 17.10.2025-16.03.2026 | ||
| 3 | Patriche Raluca | Membru C.A. – final | https://gospodarire-urbana.ro/consiliul-de-administratie-2/ | Nu este cazul | 17.10.2025-16.03.2026 | ||
| 4 | Profir Marian | Membru C.A. – final | https://gospodarire-urbana.ro/consiliul-de-administratie-2/ | Nu este cazul | 17.10.2025-16.03.2026 | ||
| 5 | Marin Relu | Membru C.A. – final | https://gospodarire-urbana.ro/consiliul-de-administratie-2/ | Nu este cazul | 17.10.2025-16.03.2026 | ||
| Directori – cu contract de mandat | |||||||
| 6 | Magearu Dragos-Lucian | Director general – final | https://gospodarire-urbana.ro/cv/ | Presedinte – Organizatia municipala de tineret a PSD Galati | 30.10.2023-29.10.2027 | ||
| 7 | Calieanu Marilena | Director economic – final | https://gospodarire-urbana.ro/cv/ | Nu este cazul | 17.08.2024-16.08.2028 | ||
REVOCARI/RENUNTARI DIN FUNCTIE
| Nr. Crt. | Nume, prenume | Functie | Curriculum Vitae | Afiliere politica | Declaratii de avere si interese | Remuneratie | CONTRACT DE MANDAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consiliu de Administratie | |||||||
| 1 | Vramulet Sorin-Laurentiu | Membru C.A. | – | Nu este cazul | – | – | 09.09.2021-30.08.2022 |
| 2 | Homner Simona Gabriela | Membru C.A. | – | Nu este cazul | – | – | 09.09.2021-28.11.2023 |
| 3 | Mitrofan Razvan Maldini | Membru C.A. – provizoriu | – | Nu este cazul | – | – | 19.04.2024-19.11.2024 |
| 4 | Lupu Cicerone | Presedinte C.A. | – | Nu este cazul | – | – | 09.09.2021-09.09.2025 |
| 5 | Andronic Florin P. | Membru C.A. | – | Nu este cazul | – | – | 09.09.2021-09.09.2025 |
| 6 | Bejan A. Igor | Membru C.A. | – | Nu este cazul | – | – | 09.09.2021-09.09.2025 |
| 7 | Marin Relu | Membru C.A. | – | Nu este cazul | – | – | 09.09.2021-09.09.2025 |
| 8 | Oneț Gabriel | Membru C.A. | – | Nu este cazul | – | – | 09.09.2021-09.09.2025 |
2.Proceduri de selectie a directorilor cu contract de mandat precum si a membrilor Consiliului de Administratie
Proceduri selectie directori cu contract de mandat – https://gospodarire-urbana.ro/consiliul-de-administratie-2/
Proceduri selectie membri C.A. – https://www.primariagalati.ro/… si https://gospodarire-urbana.ro/acasa/image-001/
3.Scrisoare de asteptari / Contract de mandat
Scrisoare de asteptari: https://gospodarire-urbana.ro/wp-content/uploads/2023/03/Scrisoare-de-asteptari-Gospodarire-Urbana-SRL.pdf
Contract de mandat: https://gospodarire-urbana.ro/wp-content/uploads/2023/03/HCL-nr.-477_25.08.2021-Numire-membri-CA-GU.pdf
4.Bugetul pentru investitii
| An | Suma alocata conform Programului de investitii, anexa la BVC, in lei |
|---|---|
| 2021 | 1.391.800 lei |
| 2022 | 1.998.108 lei |
| 2023 | 2.845.744 lei |
| 2024 | 3.520.000 lei |
5.Cheltuieli totale cu personalul in ultimii 3 ani
| CHELTUIELI SALARIALE | ANUL 2021 | ANUL 2022 | ANUL 2023 | ANUL 2024 |
|---|---|---|---|---|
| CHELTUIELI CU PERSONALUL | 14.906.061 | 17.157.870 | 20.826.698 | 23.784.011 |
| CHELTUIELI CU PREGATIREA PROFESIONALA | 12.390 | 1.100 | 0 | 5.900 |
6.Datorii ale societatii catre bugetul de stat, catre institutii de creditare si catre parteneri comerciali, inclusiv restante de plata
| DATORII către: | VALOARE | RESTANTA |
|---|---|---|
| BUGETUL DE STAT | 908.928.000 | 0 |
| INSTITUTII DE CREDIT | 3.500.000 | 0 |
| PARTENERI COMERCIALI | 2.773.037 | 0 |
7.Subventii operationale primite de la bugetul de stat – NU ESTE CAZUL.
8.Servicii si bunuri produse de catre societate in interes public
Lista serviciilor si bunurilor produse de catre societate in interes public poate fi accesata aici: https://gospodarire-urbana.ro/despre-noi/
9.Obiectivul de politica publica a societatii
Poate fi accesat aici: https://gospodarire-urbana.ro/wp-content/uploads/2023/03/PLAN-DE-ADMINISTRARE-GOSPODARIRE-URBANA-SRL-2021-2025.pdf
10.Situatii de risc din domeniul de activitate al societatii
Informatii referitoare la situatiile de risc pot fi accesate aici: https://gospodarire-urbana.ro/wp-content/uploads/2023/03/PD-SCIM-2023.pdf
11.Planul de integritate al intreprinderii si mecanismul de raportare de catre avertizorii in interes public a incalcarilor legii
Poate fi accesat aici: https://gospodarire-urbana.ro/wp-content/uploads/2023/03/Plan-de-integritate-Gospodarire-Urbana-2021-2025.pdf
12.Raportul de audit extern
Poate fi accesat aici: https://gospodarire-urbana.ro/raportari-financiare-anuale-si-situatia-financiara-smestrialaraport-de-audit/
13.Raportul anual asupra activitatii intreprinderii
Poate fi accesat aici: https://gospodarire-urbana.ro/rapoarte/rapoarte/
