TARIFE PARCARE conform HCL nr. 595/ 12.12.2019
Tichet parcare | 2 lei/ ora
12 lei/ zi |
Plata prin SMS | 0,54 euro/ ora
3 euro/ zi |
Abonamente parcare persoane juridice, lunar | 147,31 lei/loc parcare |
Abonament parcare persoane juridice, semestrial | 829,89 lei/loc parcare |
Abonament parcare persoane juridice, anual | 1575,73lei/ loc parcare |
Permis parcare persoane fizice, lunar | 99,79 lei loc parcare |
Permis parcare persoane fizice, semestrial | 567,27lei/ loc parcare |
Permis parcare persoane fizice, anual | 1076,75lei/loc parcare |
Permis parcare persoane fizice pe locatie, lunar | 50,00lei/loc parcare |
Permis parcare persoane fizice pe locatie, semestrial | 285,00lei/loc parcare |
Permis parcare persoane fizice pe locatie,anual | 540,00lei/loc parcare |
Utilizare parcare in baza contractului de rezervare de catre persoane juridice, lunar |
218,25 lei/loc parcare |
Blocare/Deblocare autovehicule(luni-sambata,intre orele 8,00-20,00, cu exceptia sarbatorilor legale) |
200,00 lei |
Deblocare autovehicule (dupa orele 20,00) | 300,00 lei |
Tarif suplimentar pentru imobilizarea dispozitivului | 100,00 lei |