SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA SRL GALATI ANEXA A1 cf. HCL 256/27.05.2021
TARIFE UTILAJE
(cu manopera)
Nr.
crt. |
DENUMIRE UTILAJ | Tarif
lei/ora |
1 | Tractor U 650 cu remorca – functionare | 61,94 |
– stationare | 24,08 | |
2 | Tractor U 683 cu remorca – functionare | 68,51 |
– stationare | 25,53 | |
3 | Tractor U 445 cu remorca – functionare | 44,32 |
– stationare | 24,08 | |
4 | Autoutilitara FIAT – functionare | 55,37 |
– stationare | 23,65 | |
5 | Autoutilitara FIAT cu remorca – functionare | 57,86 |
– stationare | 23,65 | |
6 | Autoturism Dacia Logan GL. 02.ADP – funcționare | 34,69 lei/ora sau 2,31 lei/km |
– stationare | 23,32 | |
7 | Platforma Rotativa cu Brat – 35 PMG – functionare | 79,55 |
– stationare | 25,53 | |
8 | TRACTOR Zetor Proxima 100 cu remorca – functionare | 82,25 |
– stationare | 24,76 | |
9 | Platforma Rotativa cu Brat – 24 ADP – functionare | 80,77 |
– stationare | 26,84 | |
10 | Autocisterna profesionala cu bena – functionare | 75,92 |
– stationare | 24,56 | |
11 | Minicamioneta pt.transport cu bena bascul. -functionare | 49,57 |
– stationare | 24,27 | |
12 | Mini – Incarcator – functionare | 59,81 |
– stationare | 23,40 | |
13 | Automacara 40 tone – functionare in lucru cu sarcina | 159,39 |
– functionare in deplasare | 193,93 | |
– stationare | 25,95 | |
14 | Tractor Farmatrac 690 DT cu remorca – functionare | 72,35 |
– stationare | 24,08 | |
15 | Mini – Buldoexcavator – functionare | 67,73 |
– stationare | 22,56 | |
16 | Tractor Farmatrac 690 DT + – functionare | 67,51 |
Freza deszapezire Samasz Tornado | ||
– stationare | 24,08 | |
17 | Motocultor BCS 738 – functionare | 36,18 |
18 | Autoutilitara Renault Master – functionare | 49,73 |
– stationare | 23,31 | |
19 | Autoutilitara Renault- Noul Master – functionare B.104.JTK | 49,28 |
– stationare | 23,31 | |
20 | Tractor Zetor Forterra CL140 cu remorca – functionare | 84,37 |
– stationare | 24,48 | |
21 | Tractor Zetor Forterra CL140 cu utilaj complex de scos cioate tip Rotor Speedy 100/130 – functionare | 110,73 |
– stationare | 24,48 | |
22 | Autoutilitara transport marfă cu benă basculantă Opel
– functionare |
52,42 |
24,91 | ||
– stationare |
Tarifele nu includ CCI de 17,4%, beneficiu de 5% si TVA.
ANEXA A2 | |||||||
cf. HCL 256/27.05.2021 | |||||||
TARIF/ORA INCHIRIERE UTILAJE | |||||||
(fara manopera) | |||||||
Nr. crt. | Denumire utilaj | Tarif
lei/ora |
|||||
1 | MOTOCOASA FS 300 | 9,32 | |||||
2 | MOTOCOASA FS 480 | 15,57 | |||||
3 | MOTOFIERASTRAU STHIL MS 660 (066) | 30,08 | |||||
4 | MOTOFIERASTRAU STHIL MS 440 (044) | 24,64 | |||||
5 | MOTOFIERASTRAU STHIL MS 360 (036) | 21,81 | |||||
6 | MOTOFIERASTRAU STHIL MS 260 (026) | 12,06 | |||||
7 | MOTOFIERASTRAU STHIL MS 200 T (020) | 16,19 | |||||
8 | EMONDOR STHIL HT 75 | 16,27 | |||||
9 | MOTOFOARFECA STHIL HS 246 + 026 | 11,78 | |||||
10 | ROTOSAPA BC 40 cu FS 300 | 9,21 | |||||
11 | MOTOBURGHIU ( Motofreza) BT360 | 24,81 | |||||
12 | MOTOCULTOR MAT MAGRID G14D | 17,20 | |||||
13 | UTILAJ DEZAFECTAT CIOATE – HUSQVARNA SG 13 A | 52,64 | |||||
14 | MOTOPOMPA DE APE MURDARE STHIL P 840 | 12,77 | |||||
15 | MOTOSTROPITOARE (ATOMIZOR) STHIL SR 400 | 12,22 | |||||
16 | GENERATOR CU POLIZOR | 33,99 | |||||
17 | GENERATOR CU PIKAMER | 26,89 | |||||
18 | GENERATOR WG 200AC – Z.V. | 12,94 | |||||
19 | GENERATOR CU DISC TAIAT SI DEBITAT MATERIALE LA DIMENSIUNI | 50,18 | |||||
20 | GENERATOR CU SUDURA CU ARC ELECTRIC | 28,91 | |||||
21 | MOTOCOASA Husqvarna 555 RXT | 17,48 | |||||
22 | UTILAJ DE TUNS GAZON cu colector de deseu vegetal Husqvarna CTH 224T | 30,42 | |||||
23 | MASINA DE TUNS GAZON VIKING/TORO PROLINE | 13,55 | |||||
24 | MOTOPOMPA HONDA GX 120 | 6,14 | |||||
25 | MOTOCOASA STIHL FS 360 C | 16,40 | |||||
26 | MASINA DE TUNS GARD VIU STIHL HS 82 R | 5,33 | |||||
27 | MASINA DE TUNS GARD VIU HITACHI CH 50EA3 | 4,40 | |||||
28 | Scarificator si aerator gazon tip Hecht 5641 | 16,94 | |||||
29 | Motocultor BCS 738 cu aparat de cosit | 19,11 | |||||
30 | Motocultor BCS 740 cu aparat de cosit | 25,45 | |||||
31 | Masina de tuns iarba inalta Cub Cadet XM3KR84 | 16,00 | |||||
Tarifele nu includ CCI de 17,4%, beneficiu de 5% si TVA. | |||||||
ANEXA B1 la HCL 595/ 12.12.2019 |
|||||||
TARIFE CIMITIRE |
|||||||
Nr.crt | DENUMIRE TARIF | TARIF
(lei/mp/an) |
|||||
Cimitir Eternitatea | |||||||
1 | Concesiune 7 ani | 4 | |||||
2 | Concesiune 25 ani | 4 | |||||
Cimitir Stefan cel Mare | |||||||
3 | Concesiune 7 ani | 4 | |||||
4 | Concesiune 25 ani | 4 | |||||
Cimitir Sfantul Lazar | |||||||
5 | Concesiune 7 ani | 4 | |||||
6 | Concesiune 25 ani | 4 | |||||
Nr.crt | DENUMIRE TARIF | TARIF
(lei cu TVA) |
|||||
INHUMARI IN PAMANT |
|||||||
1 | Inhumare in groapa simpla, cu adancime de 2 m | 442,04 | |||||
2 | Deshumare si Inhumare in groapa simpla, in pamant cu adancime de 2 m | 482,56 | |||||
3 | Deshumare independenta in groapa simpla, in pamant cu adancime de 2 m | 430,36 | |||||
4 | Inhumare in groapa dubla in pamant, cu adancime de 2.5 m | 603,89 | |||||
5 | Deshumare si Inhumare in groapa dubla, in pamant, cu adancime de 2.5 m | 644,41 | |||||
6 | Deshumare independenta in groapa dubla, in pamant, cu adancime de 2.5 m | 614,82 | |||||
7 | Inhumare in groapa dubla, in pamant, cu adancime de 2.5 m cu pod de lemn | 620,76 | |||||
8 | Deshumare si Inhumare in groapa dubla, in pamant, cu adancime de 2.5 m cu pod de lemn | 652,44 | |||||
9 | Deshumare dependenta oseminte, pentru o persoana decedata, in pamant | 40,52 | |||||
INHUMARE IN PAMANT, IN LUCRARE FUNERARA ( groapa zidita) – CU BOLTA | |||||||
10 | Inhumare in lucrare funerara (groapa zidita) – cu „bolta” | 233,14 | |||||
11 | Deshumare si Inhumare in lucrare funerara (groapa zidita) – cu „bolta” | 277,24 | |||||
12 | Deshumare independenta in lucrare funerara (groapa zidita) – cu „bolta” | 179,99 | |||||
13 | Deshumare dependenta oseminte, pentru o persoana decedata, in bolta | 44,11 | |||||
INHUMARI IN CAVOU | |||||||
14 | Inhumare in cavou | 147,18 | |||||
15 | Deshumare si Inhumare in cavou | 359,06 | |||||
16 | Deshumare independenta in cavou | 276,41 | |||||
17 | Deshumare dependenta oseminte, pentru o persoana decedata, in cavou | 59,81 | |||||
18 | Amenajat si tamaiat morminte dupa inhumare, timp de 40 de zile | 63,62 | |||||
19 | Intocmit act de concesiune | 70,69 | |||||
20 | Intocmit act de concesiune in regim de urgenta (3 zile calendaristice) | 141,38 | |||||
21 | Intocmit si eliberat adeverinta pentru uz notarial | 42,95 | |||||
22 | Intocmit si eliberat adeverinta pentru uz notarial in regim de „urgenta” | 85,90 | |||||
23 | Intocmit duplicat de pe actele de concesiune | 70,69 | |||||
24 | Verificare arhiva/ Verificare teren (lucrare unificata) | 50,21 | |||||
25 | Predare amplasament si finalizare lucrare | 96,46 | |||||
26 | Acces autoturisme (luni-vineri) | 5,00 | |||||
27 | Acces autoturisme (sambata, duminica, sarbatori legale si religioase) | 9,00 | |||||
28 | Acces vehicule pana la 3,5 tone | 9,00 | |||||
29 | Formular inhumare | 1,50 | |||||
30 | Tarif pentru lucrari de intretinere la cimitire | 45,52 lei/loc de inhumare/an | |||||
12,14 lei/mp/an | |||||||
31 | Tarif inchiriere Camera Mortuara | 52,00 lei/24h | |||||
32 | Tarif confectionare pod de lemn | 170,00 | |||||
33 | Tarif confectionare pod dale beton | 300,00 | |||||
Anexa B2 la HCL 595/ 12.12.2019
Tarife cimitire
Nr. Crt. |
Cimitirul |
Perioada |
Tarif
lei / mp/an |
1 | ,, Eternitatea “ | Concesiune 7 ani | 4 |
2 | ,, Eternitatea “ | Concesiune 25 ani | 4 |
3 | ,, Sfântul Lazăr “ | Concesiune 7 ani | 4 |
4 | ,, Sfântul Lazăr “ | Concesiune 25 ani | 4 |
5 | ,, Ștefan cel Mare“ | Concesiune 7 ani | 4 |
6 | ,, Ștefan cel Mare“ | Concesiune 25 ani | 4 |
Inhumare in pamant
Nr. crt. | Denumire tarif
|
Tarif cu T.V.A. (lei) |
|
1
|
Inhumare in groapa simpla, in pamant, cu adancime de 2 m
|
Intocmire documentatie inhumare | 34,23 |
Sapat si evacuat 1 mc de pamant | 160,91 | ||
Montat si demontat schelet sustinere maluri groapa | 11,46 | ||
Inhumare | 94,75 | ||
Total manopera | 301,34 | ||
CCI 17,4% | 52,43 | ||
beneficiu 5% | 17,69 | ||
TVA 19% | 70,58 | ||
Total | 442,04 | ||
2
|
Deshumare si Inhumare in groapa simpla, in pamant, cu adancime de 2 m
|
Intocmire documentatie inhumare | 34,23 |
Sapat si evacuat 1 mc de pamant | 160,91 | ||
Montat si demontat schelet sustinere maluri groapa | 11,46 | ||
Deshumare | 24,41 | ||
Transportat deseu lemnos cu roaba, de la aleea de acces, la container | 3,21 | ||
Inhumare | 94,75 | ||
Total manopera | 328,96 | ||
CCI 17,4% | 57,24 | ||
beneficiu 5% | 19,31 | ||
TVA 19% | 77,05 | ||
Total | 482,56 | ||
3
|
Deshumare independenta in groapa simpla, in pamant, cu adancime de 2 m
|
Intocmire documentatie inhumare | 34,23 |
Sapat si evacuat 1 mc de pamant | 160,91 | ||
Montat si demontat schelet sustinere maluri groapa | 11,46 | ||
Deshumare | 24,41 | ||
Transportat deseu lemnos cu roaba, de la aleea de acces, la container | 3,21 | ||
Acoperit si tasat 1 mc de pamant | 59,16 | ||
Total manopera | 293,38 | ||
CCI 17,4% | 51,05 | ||
beneficiu 5% | 17,22 | ||
TVA 19% | 68,71 | ||
Total | 430,36 | ||
4
|
Inhumare in groapa dubla, in pamant, cu adancime de 2,5 m
|
Intocmire documentatie inhumare | 34,23 |
Sapat si evacuat 1 mc de pamant | 252,85 | ||
Montat si demontat schelet sustinere maluri groapa | 11,46 | ||
Inhumare | 113,13 | ||
Total manopera | 411,67 | ||
CCI 17,4% | 71,63 | ||
beneficiu 5% | 24,17 | ||
TVA 19% | 96,42 | ||
Total | 603,89 | ||
5
|
Deshumare si Inhumare in groapa dubla, in pamant, cu adancime de 2,5 m
|
Intocmire documentatie inhumare | 34,23 |
Sapat si evacuat 1 mc de pamant | 252,85 | ||
Montat si demontat schelet sustinere maluri groapa | 11,46 | ||
Deshumare | 24,41 | ||
Transportat deseu lemnos cu roaba, de la aleea de acces, la container | 3,21 | ||
Inhumare | 113,13 | ||
Total manopera | 439,30 | ||
CCI 17,4% | 76,44 | ||
beneficiu 5% | 25,79 | ||
TVA 19% | 102,89 | ||
Total | 644,41 | ||
6
|
Deshumare independenta in groapa dubla, in pamant, cu adancime de 2,5 m
|
Intocmire documentatie inhumare | 34,23 |
Sapat si evacuat 1 mc de pamant | 252,85 | ||
Montat si demontat schelet sustinere maluri groapa | 11,46 | ||
Deshumare | 24,41 | ||
Transportat deseu lemnos cu roaba, de la aleea de acces, la container | 3,21 | ||
Acoperit si tasat 1 mc de pamant | 92,96 | ||
Total manopera | 419,13 | ||
CCI 17,4% | 72,93 | ||
beneficiu 5% | 24,60 | ||
TVA 19% | 98,16 | ||
Total | 614,82 | ||
7
|
Inhumare in groapa dubla, in pamant, cu adancime de 2,5 m cu pod de lemn
|
Intocmire documentatie inhumare | 34,23 |
Sapat si evacuat 1 mc de pamant | 236,00 | ||
Montat si demontat schelet sustinere maluri groapa | 11,46 | ||
Montat schelet sustinere pod de lemn | 25,54 | ||
Inhumare in groapa dubla | 115,95 | ||
Total manopera | 423,17 | ||
CCI 17,4% | 73,1463 | ||
beneficiu 5% | 24,84 | ||
TVA 19% | 99,11 | ||
Total | 620,76 | ||
8
|
Deshumare/Inhumare in groapa dubla, in pamant, cu adancime de 2,5 m cu pod de lemn
|
Intocmire documentatie inhumare | 34,23 |
Sapat si evacuat 1 mc de pamant | 236,00 | ||
Deshumare | 24,41 | ||
Montat si demontat schelet sustinere maluri groapa | 11,46 | ||
Montat schelet sustinere pod de lemn | 25,54 | ||
Inhumare in groapa dubla | 113,13 | ||
Total manopera | 444,77 | ||
CCI 17,4% | 77,39 | ||
beneficiu 5% | 26,11 | ||
TVA 19% | 104,17 | ||
Total | 652,44 | ||
9 | Deshumare dependenta oseminte, pentru o persoana decedata, in pamant | Deshumare | 24,41 |
Transportat deseu lemnos cu roaba, de la aleea de acces, la container | 3,21 | ||
Total manopera | 27,63 | ||
CCI 17,4% | 4,81 | ||
beneficiu 5% | 1,62 | ||
TVA 19% | 6,47 | ||
Total | 40,52 |
Inhumări în boltă
Nr. crt. | Denumire tarif | Tarif cu T.V.A. (lei) | |
1 | Inhumare in lucrare funerara (groapa zidita) – cu bolta | Intocmire documentatie inhumare | 34,23 |
Pregatire inhumare in lucrare funerara (groapa zidita)- cu bolta | 58,41 | ||
Inhumare in lucrare funerara ( groapa zidita) – cu bolta | 66,29 | ||
Total manopera | 158,93 | ||
CCI 17,4% | 27,65 | ||
beneficiu 5% | 9,33 | ||
TVA 19% | 37,22 | ||
Total | 233,14 | ||
2 | Deshumare si Inhumare in lucrare funerara (groapa zidita) – cu bolta | Intocmire documentatie inhumare | 34,23 |
Pregatire inhumare in lucrare funerara (groapa zidita)- cu bolta | 58,41 | ||
Deshumare in lucrare funerara (groapa zidita)- cu bolta | 26,86 | ||
Transportat deseu lemnos cu roaba, de la aleea de acces, la container | 3,21 | ||
Inhumare in lucrare funerara (groapa zidita)- cu bolta | 66,29 | ||
Total manopera | 189,00 | ||
CCI 17,4% | 32,89 | ||
beneficiu 5% | 11,09 | ||
TVA 19% | 44,27 | ||
Total | 277,24 | ||
3 | Deshumare independenta in lucrare funerara (groapa zidita) – cu bolta | Intocmire documentatie inhumare | 34,23 |
Pregatire bolta pentru deshumare | 58,41 | ||
Deshumare in lucrare funerara (groapa zidita)- cu bolta | 26,86 | ||
Transportat deseu lemnos cu roaba, de la aleea de acces, la container | 3,21 | ||
Total manopera | 122,70 | ||
CCI 17,4% | 21,35 | ||
beneficiu 5% | 7,20 | ||
TVA 19% | 28,74 | ||
Total | 179,99 | ||
Deshumare dependenta oseminte, pentru o persoana decedata, in bolta | Deshumare | 26,86 | |
4 | Transportat deseu lemnos cu roaba, de la aleea de acces, la container | 3,21 | |
Total manopera | 30,07 | ||
CCI 17,4% | 5,23 | ||
beneficiu 5% | 1,76 | ||
TVA 19% | 7,04 | ||
Total | 44,11 |
Inhumări în cavou
Nr. crt. | Denumire tarif | Tarif cu T.V.A. (lei) | |
1 | Inhumare in cavou | Intocmire documentatie inhumare | 34,23 |
Verificare loc de inhumare in cavou | 58,41 | ||
Inhumare in cavou | 56,34 | ||
Total manopera | 100,34 | ||
CCI 17,4% | 17,46 | ||
beneficiu 5% | 5,89 | ||
TVA 19% | 23,50 | ||
Total | 147,18 | ||
2 | Deshumare si Inhumare in cavou | Intocmire documentatie inhumare | 34,23 |
Verificare loc de inhumare in cavou | 9,77 | ||
Deshumare in cavou | 37,56 | ||
Transportat moluz cu roaba, de la aleea de acces la container | 103,67 | ||
Transportat deseu lemnos cu roaba, de la aleea de acces, la container | 3,21 | ||
Inhumare in cavou | 56,34 | ||
Total manopera | 244,77 | ||
CCI 17,4% | 42,59 | ||
beneficiu 5% | 14,37 | ||
TVA 19% | 57,33 | ||
Total | 359,06 | ||
3 | Deshumare independenta in cavou | Intocmire documentatie inhumare | 34,23 |
Verificare loc de inhumare in cavou | 9,77 | ||
Deshumare in cavou | 37,56 | ||
Transportat moluz cu roaba, de la aleea de acces la container | 103,67 | ||
Transportat deseu lemnos cu roaba, de la aleea de acces, la container | 3,21 | ||
Total manopera | 188,43 | ||
CCI 17,4% | 32,79 | ||
beneficiu 5% | 11,06 | ||
TVA 19% | 44,13 | ||
Total | 276,41 | ||
Deshumare dependenta oseminte, pentru o persoana decedata,
in cavou |
Deshumare in cavou | 37,56 | |
Transportat moluz cu roaba, de la aleea de acces la container | 3,21 | ||
4 | Total manopera | 40,77 | |
CCI 17,4% | 7,09 | ||
beneficiu 5% | 2,39 | ||
TVA 19% | 9,55 | ||
Total | 59,81 |
Amenajat si tamaiat mormant dupa inhumare | ||
Nr. crt. | Denumire tarif |
Tarif cu T.V.A. (lei) |
1 | Amenajat si tamaiat mormant dupa inhumare | 43,37 |
Total manopera | 43,37 | |
CCI 17,4% | 7,55 | |
beneficiu 5% | 2,55 | |
TVA 19% | 10,16 | |
Total | 63,62 | |
|
INTOCMIT ACT CONCESIUNE | |
1 | Adresa raspuns petent | 6,76 |
2 | Intocmit act concesiune | 41,44 |
Total manopera | 48,19 | |
CCI 17,4% | 8,.39 | |
beneficiu 5% | 2,83 | |
TVA 19% | 11,29 | |
Total | 70,69 | |
Intocmit si eliberat adeverinta pentru uz notarial | ||
1 | Intocmit si eliberat adeverinta pentru uz notarial | 22,52 |
2 | Adresa raspuns petent | 6,76 |
Total manopera | 29,28 | |
CCI 17,4% | 5,09 | |
beneficiu 5% | 1,72 | |
TVA 19% | 6,86 | |
Total | 42,95 |
Intocmit duplicat de pe actele de concesiune |
||
Nr. crt. | Denumire tarif |
Tarif cu T.V.A. (lei) |
1 | Raspuns adresa petent | 6,76 |
2 | Intocmit act de concesiune | 41,44 |
Total manopera | 48,19 | |
CCI 17,4% | 8,39 | |
beneficiu 5% | 2,83 | |
TVA 19% | 11,29 | |
Total | 70,69 | |
Identificare loc de veci in arhiva si teren | ||
1 | Identificare loc de veci in arhiva si teren | 34,23 |
Total manopera | 34,23 | |
CCI 17,4% | 5,96 | |
beneficiu 5% | 2,01 | |
TVA 19% | 8,02 | |
Total | 50,21 |
Predare amplasament si finalizare lucrare | |||
Nr. crt. | Denumire tarif |
Tarif cu T.V.A. (lei) |
|
1 | Identificare loc de veci in arhiva si teren | 34,23 | |
2 | Intocmit schita releveu pentru lucrare funerara | 24,77 | |
3 | Predare amplasament si finalizare lucrare funerara | 6,76 | |
Total manopera | 65,76 | ||
CCI 17,4% | 11,44 | ||
beneficiu 5% | 3,86 | ||
TVA 19% | 15,40 | ||
Total | 96,46 | ||
* Conform Deciziei Consiliului de Administratie a Societatii Gospodarire Urbana SRL Galati cu nr. 32/06.07.2021, se aproba tarifele pentru prestarea de servicii privind completarea cu pamant a locurilor de inhumare afectate de tasare si/sau surpare:
- pentru zilele de de luni pana vineri = 158 lei cu TVA/loc de inhumare
- sambata, duminica si in sarbatorile legale = 263 lei cu TVA/loc de inhumare
Societatea Gospodarire Urbana SRL | Anexa C | |
Galati | cf. HCL 360/24.06.2021 | |
Tarif orar mediu muncitori Zone Verzi |
||
Nr. crt. | Denumire tarif | Tarif
lei/ora |
1 | Tarif mediu orar muncitori Zone Verzi | 23,85 lei/h |
Tarifele nu includ CCI 17,4%, beneficiu 5% si TVA. |
PRETURI UNITARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privind lucrarile de plantare, amenajare si intretinere spatii verzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr |
Denumirea lucrarii |
Simbol | UM | NT Ore | PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
crt | muncitori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-lei- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Curatat teren de frunze, crengi, gunoi cu grebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-peluze | 1 1a1 | 100 mp | 0.28 | 6,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-taluz | 1 1b1 | 100 mp | 0.65 | 15,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Curatat teren de iarba, buruieni cu sapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-peluze | 1 2a2 | 100 mp | 1.05 | 25,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-taluz | 1 2b2 | 100 mp | 1.07 | 25,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Strans diferite materiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-la suprafata | 1 2a | 100 mp | 0.31 | 7,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-putin ingropat | 1 2b | 100 mp | 1.02 | 24,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Desfundat sol la o cazma (30 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren usor | 1 3a1 | MP | 0.11 | 2,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren mijlociu | 1 3a2 | MP | 0.20 | 4,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren greu | 1 3a3 | MP | 0.24 | 5,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nivelat teren neacoperit cu sapa si grebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren usor | 1 4a1 | 10 MP | 0.59 | 14,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren mijlociu | 1 4a2 | 10 MP | 0.83 | 19,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren greu | 1 4a3 | 10 MP | 1.04 | 24,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nivelat teren acoperit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren usor | 1 4b1 | 10 MP | 1.09 | 25,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren mijlociu | 1 4b2 | 10 MP | 1.29 | 30,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren greu | 1 4b3 | 10 MP | 1.76 | 41,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Extras pamant vegetal, aruncat lateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren mijlociu | 1 5a1 | MC | 0.63 | 15,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren greu | 1 5a2 | MC | 1.28 | 30,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Extras pamant vegetal, cu incarcare in mijlocul de transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren mijlociu | 1 5b1 | MC | 0.9 | 21,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren greu | 1 5b2 | MC | 1.61 | 38,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Imprastiat pamant vegetal | 16 | 10 mc | 3.6 | 85,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Baterea cu maiul a pamantului de umplutura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a)-teren orizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cm | 1 a1 | MC | 0.44 | 10,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 cm | 1 a2 | MC | 0.37 | 8,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 cm | 1 a3 | MC | 0.24 | 5,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b)-teren in panta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cm | 1 b1 | MC | 0.69 | 16,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 cm | 1 b2 | MC | 0.51 | 12,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 cm | 1 b3 | MC | 0.49 | 11,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Asternut pamant vegetal in gropi | 1 8 | Mc | 1.39 | 33,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Asternut pamant vegetal pe taluz cu panta mai mare de 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10cm | 1 9a1 | Mc | 1.20 | 28,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-15cm | 1 9a2 | Mc | 1.01 | 24,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-20cm | 1 9a3 | Mc | 0.90 | 21,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Asternut pamant vegetal pe teren orizontal cu panta pana la 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10cm | 1 9b1 | Mc | 0.25 | 5,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-15cm | 1 9b2 | Mc | 0.18 | 4,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-20cm | 1 9b3 | Mc | 0.14 | 3,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITOLUL II – PLANTARI SI TRANSPLANTARI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Denumirea lucrarii | Simbol | UM | NT Ore | PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
crt | muncitori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-lei- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14
|
Pichetat plantatii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-aliniament | II A 1a | 100pct | 0.56 | 13,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-izolat | II A 1b | 100pct | 0.70 | 16,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-grupuri | II A 1c | 100pct | 0.98 | 23,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sapat gropi teren usor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/20/20 | IIA 2 a1 | Buc | 0.02 | 0,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40/40/30 | IIA 2b1 | Buc | 0.09 | 2,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50/50/40 | IIA 2c1 | Buc | 0.17 | 4,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60/60/50 | IIA 2d1 | Buc | 0.32 | 7,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80/80/60 | IIA 2e1 | Buc | 0.62 | 14,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100/100/80 | IIA 2f1 | Buc | 1.03 | 24,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sapat gropi teren mijlociu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/20/20 | IIA 2 a2 | Buc | 0.03 | 0,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40/40/30 | IIA 2b2 | Buc | 0.13 | 3,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50/50/40 | IIA 2c2 | Buc | 0.28 | 6,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60/60/50 | IIA 2d2 | Buc | 0.51 | 12,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80/80/60 | IIA 2e2 | Buc | 1.03 | 24,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100/100/80 | IIA 2f2 | Buc | 1.5 | 35,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sapat gropi teren tare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/20/20 | IIA 2 a3 | Buc | 0.06 | 1,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40/40/30 | IIA 2b3 | Buc | 0.19 | 4,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50/50/40 | IIA 2c3 | Buc | 0.44 | 10,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60/60/50 | IIA 2d3 | Buc | 0.85 | 20,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80/80/60 | IIA 2e3 | Buc | 1.26 | 30,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100/100/80 | IIA 2f3 | Buc | 2.48 | 59,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Sapat gropi teren foarte tare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60/60/50 | IIA 2d4 | Buc | 1.04 | 24,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80/80/60 | IIA 2e4 | Buc | 1.76 | 41,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100/100/80 | IIA 2f4 | Buc | 2.9 | 69,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Sapat sant gard viu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren usor | IIA 4a | Mc | 0.66 | 15,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren mijlociu | IIA 4b | Mc | 1.05 | 25,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-teren tare | IIA 4c | Mc | 1.80 | 42,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
